NBA

/2019-2020赛季常规赛排名

联盟 分区
西部-西南区
排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
2 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
3 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
4 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
5 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
6 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
7 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
8 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
9 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
10 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
12 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
13 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
14 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
西部-西南区
排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
2 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
3 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
4 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
5 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
6 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
7 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
8 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
9 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
10 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
12 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
13 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
14 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
西部-西南区
排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
2 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
3 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
4 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
5 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
6 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
7 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
8 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
9 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
10 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
12 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
13 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
14 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
西部-西南区
排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
2 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
3 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
4 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
5 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
6 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
7 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
8 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
9 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
10 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
12 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
13 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
14 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
西部-西南区
排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 东部 得分 失分 净胜 连胜/负
1 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
2 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
3 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
4 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
5 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
6 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
7 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
8 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
9 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
10 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
12 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
13 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负
14 埃弗顿 53 12 0.0 81% 28-3 25-9 34-5 118.6 107.4 11.2 3连负

威客体育(www.v-ke.com)版权所有

威客体育,并不对第三方发布的信息的真实性及准确性负责,且不提供彩票售卖服务,请您注意投资风险。

备案编号:冀ICP备20017337号-13